Opdræt
Lokal 1. opdræt
§ 1. Deltagelse i ordningen betinger medlemskab af Randers Fugleforening.
§ 2. Opdrætsforsøg skal, så snart det er erkendt, anmeldes til opdrætskoordinatoren som registrerer opdrættet.
Det skal kontrolleres af 2 personer, mindst 1 gang.
Første gang når ungerne forlader reden, og evt. når ungerne er selvstændige.
§ 3.Der tildeles hvert Lokal 1. opdræt et diplom som anerkendelse og bevis, såfremt det udstilles på først kommende udstilling. Hvor endelig godkendelse finder sted.
Tilmelding til udstilling påhviler opdrætteren, opdræt der ikke udstilles bliver annulleret.
§ 4. Lokal 1. opdræt skal føres i foreningens protokol og offentliggøres i foreningens blad.
Ved flere af samme art på samme år registreres alle opdræt.
§ 5. Domesticerede fugle (risfugle, zebra- og mågefinker samt undulater, kanariefugle og mutationer) kan ikke anerkendes som første opdræt.
Opdræt med amme fugle godkendes heller ikke, dette gælder dog ikke rede snyltere.
§ 6. Opdrætsordningen træder i kraft 1. maj 1984 og pr. samme dato er tidligere opdræt registreret på grundlag af alle tidligere udstillingskataloger i ubrudt række 17 år tilbage.
§ 7. Der betales et gebyr på 25,- kr. pr. opdræt (dette gebyr fratrækkes den betaling som der udstilles for på først kommende udstilling ).
§ 8. Dør opdrættet inden udstillingen skal det meddeles til opdrætskoordinatoren.
Hvad gør man, når et opdræt skal anmeldes til registrering?
A. Ringer til opdrætskoordinatoren.
B. Udfylde og opbevare den tilsendte opdrætskontrolerklæring, indtil kontrollanterne kommer på besøg.
C. Meddele når ungerne er på pind.
Her finder du lister over opdræt, samt mulighed for at downloade opdrætserklæring i Word-format.
Download opdrætserklæring
———————————————————————————————
Anmeldt lokal 1. opdræt 2010
Alle opdrært blev fremstillet på året udstilling og godkendt.
Mexikansk Husfinke
Carpodacus mexikanus
Bent M. Sørensen
——————————————————————————————–
Grøn irisk
Carduelis chloris
Bent M. Sørensen
——————————————————————————————–
Blåpandet Dværgara
Kim Lund & Ann Øer-Andersen
————————————————————————————————————-
Stillids
Stig Pedersen
—————————————————————————————————————
Afrikans Pragtfinke
| År | Afrikansk pragtfinke | Opdrætter |
|---|---|---|
| 1969 | Alm. Sommerfuglefinke | Marius Jensen |
| 1969 | Alm. Sommerfuglefinke | Knud Thomasen |
| 1971 | Blåhovedet Sommerfuglefinke | Hardy Jørgensen |
| 1975 | Båndfinke | Poul Fuglsang |
| 1984 | Dværgskadefinke | Harry Christensen |
| 1987 | Dybowskis Dråbeastrild | Leif Nielsen |
| 1990 | Glansskadefinke | Kurt Mathiesen |
| 1992 | Gråastrild | Viola Christensen |
| 1968 | Guldbrystet Astrild | Knud Thomasen |
| 1983 | Helena Astrild | Bent Kristensen |
| 1985 | Lille Skadefinke | Kurt Andersen |
| 1979 | Orangekindet Astrild | Niels Pedersen |
| 1987 | Perlehalsamadine | Kurt Mathiesen |
| 2006 | Pragt Amarant | Alf Schmidt |
| 1988 | Rød Dråbeastrild | Carl Chr. Okkerstrøm |
| 1979 | Rødhalet Astrild | Svend Rasmussen |
| 2004 | Rødhovedet Amadine | Vagn Christensen |
| 2005 | Rødmasket Astrild | Alt Schmidt |
| 2005 | Rødmasket Astrild | Arne Baarup |
| 1980 | Senegal Amarant | Niels Pedersen |
| 1984 | Skægfinke | Erik Rasmussen |
| 1985 | Stor Skadefinke | Grethe Andersen |
| 1971 | Sølvnæb | Åge Andersen |
| 1981 | Vagtelastrild | Niels Pedersen |
| 2004 | Violbuget Granatastrild | Alf Schmidt |
Asiatisk pragtfinke
| År | Asiatisk Pragtfinke | Opdrætter |
|---|---|---|
| 1999 | Blågrøn Papegøjeamadine | Kurt Mathiesen |
| 1999 | Blågrøn Papegøjeamadine | Otto Skov |
| 1988 | Brunbuget Nonne | Brian Steen Andersen |
| 1988 | Hvidhovedet Nonne | Alex Kim Andersen |
| 1989 | Hvidrygget Broncefinke | Kurt Mathiesen |
| 1986 | Java Broncefinke | Alex Kim Andersen |
| 1989 | Malabaramadine | Kurt Mathiesen |
| 1988 | Moluk Broncefinke | Kurt Andersen |
| 1979 | Muskatfinke | Henrik Hansen |
| 1990 | Nevermansnonne | Kurt Mathiesen |
| 1969 | Olivengrøn Astrild | Knud Thomasen |
| 1985 | Rødhovedet Papegøjeamadine | Carl Chr. Okkerstrøm |
| 1998 | Spidshalet Bronzefinke | Kurt Andersen |
| 1970 | Tigerfinke | Åge Andersen |
| 1985 | Timor Zebrafinke | Kurt Andersen |
| 1990 | Trefarvet Nonne | Kurt Mathiesen |
| 1982 | Trefarvet Papegøjeamadine | Harry Christensen |
Australsk Pragtfinke
| År | Australsk Pragtfinke | Opdrætter |
|---|---|---|
| 1997 | Alm. Spidshalet Bæltefinke gul næb | Bent Møller Sørensen |
| 1990 | Brunbrystet Sivfinke | Kurt Mathiesen |
| 1989 | CeresastriId | Kurt Mathiesen |
| 1976 | Diamantfinke | Harry Christensen |
| 1987 | Digles bæltefinke | Harry Christensen |
| 1987 | Gulhovedet Gouldsamadine | Bent E. Nielsen |
| 1973 | Hecks Spidshalet Bæltefinke | Åge Andersen |
| 1983 | Korthalet Bæltefinke | Harry Christensen |
| 1994 | Malet Astrild | Vagn Falsløve |
| 1988 | Maskebæltefinke | Harry Christensen |
| 1984 | Ringastrild | Erik Rasmussen |
| 1974 | Rødhovedet Gouldsamadine | Gert Pedersen |
| 1979 | Sivastrild | Else Rasmussen |
| 1998 | Solastrild | Arne Baarup |
| 1983 | Sorthovedet Gouldsamadine | Johannes Thomasen |
Afrikansk Sisken
| År | Afrikansk Sisken | Opdrætter |
|---|---|---|
| 1986 | Angolasisken | Sonja Johansen |
| 1985 | Brunrygget Gulspurv | Bent E. Nielsen |
| 1986 | Gulpandet Sisken | Kurt Andersen |
| 1984 | Hartlaubsisken | Ruth Andersen |
| 2005 | Hvidbuget Sisken | Arne Baarup |
| 2002 | Sort Rødbrystet Frøknækker | Alf Schmidt |
| 1986 | Ædelsanger | Sonja og Ejner Johansen |
Asiatisk Finke
| År | Asiatisk Finke | Opdrætter |
|---|---|---|
| 2005 | Gulgumper BÚl Búl | Alf Schmidt |
| 2009 | Mellem Beo | Rene Fjeldstad |
| 1985 | Morgenværling | Bent Kristensen |
| 1991 | Sorthovedet Grønfinke | Arne Baarup |
Sydamerikansk Finke
| År | Sydamerikansk Finke | Opdrætter |
|---|---|---|
| 1994 | Brunbrystet Kappekardinal | Arne Baarup |
| 1988 | Brunskuldret Stærling | Arne Baarup |
| 1984 | Diukafinke | Tage Pedersen |
| 1978 | Grøn Kardinal | Leif Bach |
| 1985 | Grå Kardinal | Arne Baarup |
| 2005 | Hvidbrystet Sisken | Arne Baarup |
| 1989 | Indigofinke | Arne Baarup |
| 1992 | Jacarinifinke | Kurt Mathiesen |
| 1983 | Lille Cubafinke | Tage Pedersen |
| 1977 | Magellian Sisken | Jørgen Kellerup |
| 1997 | Pavefinke | Arne Baarup |
| 1992 | Pelzensfinke | Per Thomsen |
| 2001 | Pirolfinke | Arne Baarup |
| 1983 | Rød Kardinal | Tage Pedersen |
| 1978 | Sortnakket Cubafinke | Jørgen Kellerup |
| 1993 | Stor Safranfinke | Per Thomsen |
Vævere
| År | Væver | Opdrætter |
|---|---|---|
| 2001 | Napoleons væver | Søren Bjerregård |
| 1984 | Orangevæver | Bent Kristensen |
| 1999 | Østafrikansk Blodnæbsvæver | Ole B. Fremming |
Nordiske fugle
| År | Nordiske Fugle | Opdrætter |
|---|---|---|
| 1999 | Bogfinke | Henning Hansen |
| 2000 | Dompap | Alf Schmidt |
| 1998 | Gråsisken | Henning Hansen |
| 1985 | Sibirisk Stillids | Bent Kristensen |
| 2001 | Solsort | Kjeld Andersen |
Tropiske Duer
| År | Tropiske Duer | Opdrætter |
|---|---|---|
| 1969 | Diamant Due | Marius Jensen |
| 1989 | Grønvinget Due | Jacob Blach |
| 1985 | Gulnæbbet Spurvedue | Kaj Nielsen |
| 2001 | Kap Due | Alf Schmidt |
| 1990 | Mørk Rustdue | Jacob Blach |
| 1990 | Perlehalsdue | Kurt Andersen |
| 1991 | Picuidue | Kurt Andersen |
| 1989 | Rød Dværgskoggerdue | Jacob Blach |
| 1985 | Senegaldue | Kurt Andersen |
| 2001 | Smaragdplet Due | Alf Schmidt |
| 2005 | Spurvedue | Alf Schmidt |
| 1976 | Zebra Due | Elly Back |
Vagtler
| År | Vagtler | Opdrætter |
|---|---|---|
| 1999 | Agerhøne | Villy Nielsen |
| 1994 | Blå Skælvagtel | Kent Mathiesen |
| 1981 | Californisk Topvagtel | Niels Pedersen |
| 1997 | Europæisk Vagtel | Kent Mathiesen |
| 1996 | Fransk Vagtel | Villy Nielsen |
| 1967 | Harlekin Vagtel | Knud Thomasen |
| 1967 | Kinesisk Dværgvagtel | Naundrup |
| 1993 | Rødhøns | Bent Mathiesen |
| 1994 | Virginsk Trævagtel | Villy Nielsen |
Frugt & insektædere
| År | Frugt & insektæder | Opdrætter |
|---|---|---|
| 1982 | Alm. Solfugl | Tage Pedersen |
| 2002 | Australsk Kongeparakit | Jørgen Rygård |
| 1992 | Indisk Ellekrage | Thorkild Melin |
| 1989 | Kala Bülbül | Arne Baarup |
| 1988 | Kappekardinal | Arne Baarup |
| 1985 | Kinesisk Spottedrossel | Tage & Niels Pedersen |
| 2003 | Rødhalet Solfugl | Alf Schmidt |
| 1989 | Rød Sølvøret Solfugl | Bent Kristensen |
| 1986 | Rødøret Bülbül | Bent Kristensen |
| 1994 | Schamadrossel | Arne Baarup |
| 1985 | Steeres Timalie | Tage & Niels Pedersen |
| 1990 | Trefarvet Glansstær | Alex Andersen |
Australske Parakitter
| År | Parakitter | Opdrætter |
|---|---|---|
| 2002 | Australsk Kongeparakit | Jørgen Rygård |
| 1985 | Adelaide Parakit | Walter Zurbuchen |
| 1996 | Barnardi Parakit | Vagn Christensen |
| 1985 | Barraband Parakit | Svend Åge Olesen |
| 1996 | Blue-bonnet Rødgumpet | Jens Duelund |
| 1980 | Blå Rosella | Gert Pedersen |
| 1997 | Cloncurry | Bent Hansen |
| 1976 | Gedeparakit | Anna Larsen |
| 1993 | Grøn Rosella | Meta Mathiesen |
| 1990 | Gul Rosella | Debbi & Walter Bødker |
| 2001 | Hooded Parakit | Jens Peter Iversen |
| 1994 | Mangefarvet Parakit | Jens Duelund |
| 1967 | Nymfe Parakit | G. Gregersen |
| 1971 | Pennant Paraki | Busk Rasmussen |
| 1996 | Port Lincoln | Bent Hansen |
| 1982 | Pragt Rosella | Kresten Rasmussen |
| 1972 | Prinsesse Parakit | Busk Rasmussen |
| 1985 | Rock Peplar Parakit | Walter Zurbuchen |
| 1970 | Rød Rosella | Knud E. Pedersen |
| 1986 | Rødkappet Parakit | Jørgen Cadovius |
| 1972 | Rødvinget Parakit | Busk Rasmussen |
| 1971 | Sangparakit | Vagn Christensen |
| 1976 | Springparakit | Evald Jensen |
| 1979 | Stanleyparakit | Leif Bach |
| 1992 | Svaleparakit | Ingemann Nielsen |
| 1996 | Twenty Eight | Bent Hansen |
| 2001 | Hooded Parakit | Jens Peter Iversen |
Græsparakit
| År | Græsparakit | Opdrætter |
|---|---|---|
| 1993 | Blåvinget Græsparakit | Jens Duelund |
| 1967 | Bourks Græsparakit | Busk Rasmussen |
| 1967 | Elegant Græsparakit | Busk Rasmussen |
| 1967 | Splendid Græsparakit | Busk Rasmussen |
| 1967 | Turkis Græsparakit | Busk Rasmussen |
Dværgpapegøje
| År | Dværgpapegøje | Opdrætter |
|---|---|---|
| 2001 | Gråhovedet Dværgpapegøje | Alf Schmidt |
| 2000 | Jordbærhovedet Dværgpapegøje | Alf Schmidt |
| 1973 | Rosenhovedet Dværgpapegøje | Niels Sørensen |
| 1972 | Rødhovedet Dværgpapegøje | Åge Andersen |
| 1982 | Sodbrunhovedet Dværgpapegøje | Jette Velling |
| 1967 | Sorthovedet Dværgpapegøje | Ivan Larsen |
Spurvepapegøjer
| År | Spurvepapegøje | Opdrætter |
|---|---|---|
| 1991 | Brille Spurvepapegøje | Bent Kristensen |
| 1993 | Grønrygget Spurvepapegøje | Jens Duelund |
| 2003 | Gulmasket Spurvepapegøje | Alf Schmidt |
| 1978 | Lesson Spurvepapegøje | Kaj. D. Andersen |
Asiatisk Parakit
| År | Asiatisk Parakit | Opdrætter |
|---|---|---|
| 1997 | Skægparakit | Bent Hansen |
Sydamerikansk Parakit
| År | Sydamerikansk Parakit | Opdrætter |
|---|---|---|
| 1991 | Aztec Kilehaleparakit | Elin & Claus Kjærgaard |
| 1993 | Guldisset Kilehaleparakit | Lars Krogh Andersen |
| 2009 | Gulmasket Citronparakit | Bent M. Sørensen |
| 1992 | Halvmåne Kilehaleparakit | Claus Kjærgaard |
| 1992 | Jenday Parakit | John Erik Kristensen |
| 1972 | Katharinaparakit | Alex Nielsen |
| 1999 | Langnæbsparakit | Tina Holt Christensen |
| 1989 | Munke Parakit | Kent Mathiesen |
| 1985 | Nandaya Parakit | Svend Åge Olesen |
| 1988 | Patagonisk Klippeparakit | Rene Cadovius |
| 1994 | Pavua Parakit | Tonny Pedersen |
| 1995 | Rødhovedet Kilehaleparakit | Bent Mathiesen |
| 2005 | Rødmasket Aratinga | Henrik Jensen |
| 1992 | Rødisset Peru Kilehaleparakit | Elin & Claus Kjærgaard |
| 1998 | Smaragd Parakit | Bent Mathiesen |
| 2003 | Tirika Parakit | Tina & Birger Christiansen |
Conure
| År | Conure | Opdrætter |
|---|---|---|
| 2000 | Blodvinget Conure | Tonny Pedersen |
| 1990 | Blåkindet Conure | Jan L. Madsen |
| 1995 | Blånakket Conure | Tonny Pedersen |
| 1993 | Grønkindet Conure | Thomas Enslev |
| 1987 | Rødbuget Conure | Jan L. Madsen |
Ædelparakitter
| År | Ædelparakitter | Opdrætter |
|---|---|---|
| 1969 | Blommehovedet Parakit | Knud E. Pedersen |
| 1984 | Indisk Alexander Parakit | Walter Zurbuchen |
| 1986 | Skifferhovedet Parakit | Jørgen Cadovius |
Flagermuspapegøjer
| År | Flagermuspapegøjer | Opdrætter |
|---|---|---|
| 1976 | Blåkronet Flagermuspapegøje | Poul Fuglsang |
Lorier
| År | Lorier | Opdrætter |
|---|---|---|
| 1984 | Bjerglori | Tage Pedersen |
| 1989 | Dusky Lori | Bent Kristensen |
| 1992 | Gulhovedet Lori | Bent Kristensen |
| 1992 | Meyers Lori | Bent Kristensen |
| 1999 | Rød Lori | René Krogh |
Afrikanske Papegøjer
| År | Afrikanske Papegøjer | Opdrætter |
|---|---|---|
| 2001 | Meyers Papegøje | Bent Hansen |
| 2002 | Orangekronet Congo papegøje | Birger Christiansen |
| 1996 | Rødbuget Brunpapegøje | Bent Hansen |
| 1995 | Senegal Papegøje | Bo Nielsen |
Amazonpapegøje
| År | Amazonpapegøje | Opdrætter |
|---|---|---|
| 2004 | Dobbelt Gulhovedet Amazonpapegøje | Walter Zurbuchen |
| 1988 | Gulnakket Amazonpapegøje | Søren Bundgård |
| 2000 | Venezuela Amazonpapegøje | Sten Horsleben |
| 2009 | Gulkindet Amazonpapegøje | Ann & Kim Lund |
Sydamerikanske Papegøjer
| År | Sydamerikanske Papegøjer | Opdrætter |
|---|---|---|
| 2003 | Blåhovedet Pionus | Bent Hansen |
| 1998 | Maximillians Pionus | Meta Mathiesen |
| 1998 | Maximilliams Pionus | Bent Mathiesen |
| 2006 | Rosa Kakadue | Bent Hansen |
| 2003 | Sortkappet caiqe | Bent Mathiesen |